- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Инновационная система сопротивления ADC™ корректирует нагрузку индивидуально, согласно подготовке спортсмена, за счет двойного механизма тяжелого маховика и мощных лопастей аэродинамического колеса. Максимальный уровень сопротивления не ограничен, нет предела совершенству - нагрузка растет пропорционально скорости. Это система самоконтроля, которая регулирует темп и усилия для достижения максимальной продуктивности тренировки в заданном направлении. Исключительная надежность и прочность конструкции на раме внушительного веса и качественная биомеханика, обеспечивают высокую производительность и долговечность тренажера. Плавное изменение сопротивления, мягкий ход и передача вращающего момента - результат использования профессиональных блоков из высококачественных материалов: тяжелого сбалансированного маховика, многожильного приводного ремня и надежного педального узла. Идеально подходит для интенсивных тренировок на выносливость, улучшение физической формы и восстановление кардиоваскулярной системы, вне зависимости от возраста. Надежная конструкция из толстостенного металла и коммерческие комплектующие привода допускают вес пользователя до 180 кг. Высококлассная эргономика конструкции и многопозиционные регулировки посадки рассчитаны для роста от 1.6 до 2 м.
Информативная консоль и лаконичное меню тренировочного компьютера отображают функциональные параметры тренировки. Специализированный пакет программ содержит целевые и интервальные тренировки разной интенсивности для поддержания физической формы, повышения выносливости, достижения спортивных рекордов и пульсо-зависимые для восстановления сердечно-сосудистой системы.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальный вес пользователя, кг | 180 |
Рекомендованный рост пользователя, см | 160-195 |
Система сопротивления | аэродинамическая АDC™ |
Количество уровней нагрузки | не ограничено |
Количество уровней нагрузки, Вт | нет |
Шаг нагрузки, Вт | нет |
Компьютер тренажера | английский язык |
Программы тренировок | 7 |
APP приложения iOS/ANDROID | нет |
Вентилятор с регулировкой угла наклона | нет |
Многопозиционная регулировка посадки | да |
Анатомическое седл/кресло, PVC/FOAM | да |
Эргометр | да |
Беспроводной кардиоприемник | да |
Датчики пульса на поручнях руля | нет |
Датчики пульса на поручнях кресла | нет |
Датчики пульса на подвижных поручнях | нет |
Встроенный генератор питания | нет |
Разъем питания | нет |
Напряжение, В | 2 x AA |
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Тип тренажера (посадка) | Вертикальный |
Подвижные эллиптические поручни | да |
Дополнительная вентиляция OCEAN | нет |
Регулировка силы потока и направления воздуха | нет |
Регулировка потока воздука | нет |
Профессиональная система привода | да |
Промышленный поликлиновый ремень | Poly-V™ |
Педальный узел - трехсекционный | CrankType™ |
Профессиональные подшипники с двойным уплотнением | TPI Bearings |
Анатомическое седло из гипоалергенного материала, PVC/FOAM | да |
Анатомическое кресло из гипоалергенного материала, PVC/FOAM | нет |
Регулировка сидения по вертикали, уровни | 25 см |
Регулировка сидения по горизонтали | 20 см |
Вес маховика, кг | 4,9 |
Сверхпрочная рама, усиленная конструкция | да |
Цвет рамы | черный матовый |
Пластик корпуса ABS (примиум класс) | да |
Цвет пластика | черный матовый |
Нескользящая анатомическая поверхность педалей | да |
Автобалансировка педалей | нет |
Транспортировочные ролики | да |
Компенсаторы неровности пола | да |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЬЮТЕРА
Тип дисплея | LCD, черно/белый |
Размер дисплея, дюймы | 5,5 |
Регулируемый наклон экрана | нет |
Подставка под книги / Ipad / Iphone | нет |
Вентилятор с регулировкой угла наклона | нет |
APP приложения iOS/ANDROID | нет |
Посадочное место под Bluetooth APP Модуль | нет |
USB Charger | нет |
Аудиоколонки | нет |
Audio IN: Музыкальное воспроизведение MP3/IPHONE/IPOD/ANDROID | нет |
Audio Out: Возможность подключения наушников | нет |
Регулировка уровня звука клавишами на консоли | нет |
USB MP3 | нет |
Функция RemoteControl (Управление воспроизведением звукозаписи на консоли) | нет |
Информация на дисплее | Английский язык |
Время тренировки | да |
Скорость | да |
Дистанция | да |
Затраченные калории | да |
Пульс | да |
Затраченная энергия, Вт | да |
Количество шагов в мин. | да |
Диаграмма тренировки | нет |
Отображение воспроизведения мелодий | нет |
Всего программ | 9 |
Программа быстрый старт (Ручной режим) | 1 |
Встроенные программы тренировки | 7 |
Программа WattControl | нет |
Пользовательская программа | нет |
Гостевой режим пользователя | нет |
Пульсозависимая программа | 2 |
Программа восстановления PulseRecovery | нет |
Фитнесс-оценка BodyFat | нет |
Индекс массы тела BMI | нет |
Оценка базального метаболизма BMR | нет |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Набор ключей для сборки | да |
Беспроводной нагрудный кардиодатчик | опционально |
Bluetooth APP Модуль (iOS/ANDROID) | нет |
Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
Сертификат международного качества | CE, GS, ISO 9001 |
Гарантия, лет | 2 + 1 (расширенная) |
Гарантия при легком коммерческом использовании* | да |
Гарантия при коммерческом использовании* | да |
ВЕС И ГАБАРИТЫ
Нетто, кг | 78,6 |
Брутто, кг | 86,4 |
Размер упаковки, дл. х шир. х выс., мм | 1300 x 385 x 820 |
Размер в рабочем состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 1250 х 720 х 1360 |
Размер в собранном состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 1250 х 720 х 1340 |
Производитель | Ammity |